|
PRELIMINARY ROUND - POOL A
Canton 2, Mountain View 0 (15-7, 15-12)
Canton 2, Coudersport 0 (15-1, 15-0)
Canton 2, Farrell 1 (15-9, 1-15, 15-12)
Coudersport 2, Farrell 1 (9-15, 15-13, 15-11)
Farrell 2, Mountain View 1 (12-15, 15-5, 15-4)
Mountain View 2, Coudersport 1 (15-8, 11-15, 15-13)
** TIEBREAKER (Rally play for playoff advancement) **
Mountain View 1, Coudersport 0 (21-19)
Farrell 1, Mountain View 0 (21-7)
PRELIMINARY ROUND - POOL B
Delone Catholic 2, Conemaugh Valley 0 (15-5, 15-6)
Delone Catholic 2, Cocranton 0 (15-12, 15-9)
Delone Catholic 2, Windber 0 (15-11, 16-14)
Cochranton 2, Windber 0 (15-7, 15-5)
Cochranton 2, Conemaugh Valley 0 (15-13, 15-3)
Conemaugh Valley 2, Windber 1 (15-8, 13-15, 15-11)
PRELIMINARY ROUND - POOL C
Richland (D-6) 2, Reading C.C. 1 (12-15, 15-8, 15-7)
Richland (D-6) 2, Shannock Valley 0 (15-5, 15-2)
Richland (D-6) 2, Union 0 (15-0, 15-4)
Reading C.C. 2, Union 0 (15-7, 15-13)
Reading C.C. 2, Shannock Valley 1 (15-8, 7-15, 15-9)
Shannock Valley 2, Union 1 (15-8, 15-17, 15-7)
PRELIMINARY ROUND - POOL D
Conneaut Lake 2, Elderton 0 (15-7, 15-6)
Conneaut Lake 2, Harriton 0 (15-4, 15-3)
Conneaut Lake 2, Marian Catholic 0 (15-5, 15-10)
Marian Catholic 2, Harriton 0 (15-2, 15-1)
Marian Catholic 2, Elderton 1 (10-15, 15-10, 15-7)
Elderton 2, Harriton 1 (15-7, 15-17, 15-1)
QUARTERFINAL ROUND - POOL A
Delone Catholic 2, Marian Catholic 0 (15-7, 15-10)
Delone Catholic 2, Reading C.C. 0 (15-13, 15-8)
Delone Catholic 2, Canton 0 (15-8, 15-6)
Reading C.C. 2, Canton 1 (15-6, 4-15, 15-12)
Reading C.C. 2, Marian Catholic 0 (15-4, 15-12)
Canton 2, Marian Catholic 1 (7-15, 15-5, 15-12)
QUARTERFINAL ROUND - POOL B
Richland (D-6) 2, Farrell 0 (15-6, 15-6)
Richland (D-6) 2, Cochranton 0 (15-10, 15-4)
Richland (D-6) 2, Conneaut Lake 0 (15-12, 15-4)
Cochranton 2, Conneaut Lake 0 (15-10, 16-14)
Cochranton 2, Farrell 0 (15-11, 15-12)
Farrell 2, Conneaut Lake 0 (15-10, 16-14)
SEMIFINALS
Cochranton 2, Delone Catholic 1 (15-6, 13-15, 15-13)
Richland (D-6) 2, Reading C.C. 0 (15-7, 15-1)
CHAMPIONSHIP
Richland (D-6) 2, Cochranton 0 (15-2, 15-8)
|